Trading Fees on Caspinex
30-day Trade Volume, $ | Effective Trading Commissions | Your Cashback | ||
---|---|---|---|---|
Maker | Taker | Maker | Taker | |
1 000 000+ | 0.00% | 0.05% | 100% | 83% |
500 000 - 1 000 000 | 0.02% | 0.1% | 93% | 66% |
250 000 - 500 000 | 0.04% | 0.14% | 86% | 53% |
100 000 - 250 000 | 0.1% | 0.2% | 66% | 33% |
50 000 - 100 000 | 0.14% | 0.22% | 53% | 26% |
25 000 - 50 000 | 0.16% | 0.26% | 46% | 13% |
10 000 - 25 000 | 0.2% | 0.28% | 33% | 6% |
5 000 - 10 000 | 0.22% | 0.3% | 26% | 0 |
0 - 5 000 | 0.3% | 0.3% | 0 | 0 |
Cashback Subscription Plans
Basic | Standard | Advance | Professional | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maker-Taker | Maker-Taker | Maker-Taker | Maker-Taker | ||||
33% - 6% | 66% - 33% | 86% - 53% | 100% - 66% | ||||
Price: 1$ | Price: 10$ | Price: 100$ | Price: 500$ | ||||
Buy | Buy | Buy | Buy |